ODE Opal serisi P300 membran
0,00 TL
-
Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı su yalıtım membranı
![]() | Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı su yalıtım membranı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODE Opal serisi su yalıtım örtüleri; APPmodifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Camtülü ve non-woven polyester keçe taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Teras ve temel uygulamaları başta olmak üzere tüm su yalıtım detaylarına uygun maliyetli çözümler sunar. Ülkemiz genelindeki iklim koşullarında yaygın olarak kullanılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avantajları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatasyon, baca dibi, parapet dönüşü gibi detaylarda kolaylıkla uygulanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP katkıların sağladığı uzun yaşlanma süreci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farklı tipte zeminlerde uygulanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeminin teknik özelliklerinden bağımsız olarak su yalıtımı yapar, alttaki taşıyıcıdan sadece mekanik destek alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonun boşluk miktarı, yüzeyindeki çatlaklar, tozlanma oranı su yalıtım özelliklerini etkilemez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım miktarı uygulamadan önce net olarak belirlenebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış hava koşullarındaki farklılıklardan, içindeki kimyasal katkılardan ötürü etkilenmezler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek hava sıcaklığında kolay uygulama. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım Alanları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islak mekanların su ve buhar yalıtımlarında kullanılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teras ve eğimli çatılarda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basınçlı yeraltı su problemlerinde çift kat olarak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstinat duvarı ve bodrum duvarları yalıtımında tek veya çift kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yağmur dereleri, balkonlar, çiçeklikler, beton kanalet içleri ve bahçe teras yalıtımında tek veya çift kat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizli dere yalıtımlarında ilk kat olarak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulama Şekli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membranlar, şaluma alevi ile ek yerlerinde 10 cm, rulo bitim yerlerinde 15 cm. binme payı ile üst üste yapıştırılarak uygulanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membranların üzerine kaplama yapılmayacaksa, üst yüzeyi koruyucu mineral kaplı ürünler kullanılır. |
Fiyatlarımıza "KARGO ÜCRETİ" dahil değildir. Kargo ücreti bilgilendirmesi için siparişiniz onaylandıktan sonra müşteri temsizlicimiz sizinle iletişime geçecektir.
Yorum bulunamadı..